certificate

発注者 むかわ町役場
現場名 田浦地区田浦6線排水路整備工事
元請業者 相互建設株式会社
採用技術 Basilisk

NFT譲渡履歴

基本情報

現場住所

勇払郡むかわ町福住

売上先

相互建設株式会社

製品名

ロングVトラフ1種 600X600X2000

製造工場

會澤高圧コンクリート㈱ 静内工場

配合

40-65-13-H

現場全体のCO2排出量/削減量

項目 結果
材料輸送・製品製造・現場輸送までのCO2排出量合計 95.00 (t-CO2)
BasiliskによるCO2削減効果 ▲33.25 (t-CO2)

製品一覧

No 製品名 1個の重量 総重量 製造日 納品日
1 ロングVトラフ1種 600X600X2000 734kg 63.124t 2021/04/13 2021/09/21

製品ごとの情報

製品1 :ロングVトラフ1種 600X600X2000

製品別CO2削減効果

項目 結果
材料輸送・製品製造・現場輸送までのCO2排出量合計 95.00 t-CO2
Basiliskによる脱炭素効果 ▲33.25 t-CO2

基本情報

製品名

ロングVトラフ1種 600X600X2000

製造工場

會澤高圧コンクリート㈱ 静内工場

配合

40-65-13-H

製造日

2021/04/13

納品日

2021/09/21

削減技術

basilisk

①使用材料による排出量

CO2排出係数

原材料名 CO2排出係数 その他資材名 CO2排出係数
※2)セメント 0. 78tCO2/t 剥離剤 2. 49tCO2/t
※2)水 0. 000004tCO2/t ※3)鉄筋 1. 21tCO2/t
※2)細骨材① 0. 0037tCO2/t ※5)スペーサー 1. 89tCO2/t
※2)細骨材② 0. 0037tCO2/t ※4)吊り金具 0. 755tCO2/t
※2)粗骨材① 0. 0029tCO2/t ※3)インサート 1. 21tCO2/t
※2)粗骨材② 0. 0029tCO2/t ※3)メッシュ筋 1. 21tCO2/t
※2)混和剤 0. 15tCO2/t ※3)その他の資材 0. 00tCO2/t
※1)炭カル 0. 0148tCO2/t
※1)スラグ 0. 027tCO2/t

※1)日本LCA学会研究発表会資料による

※2)JIS Q13315-4 付属書Cによる

※3)国土技術総合研究所 社会資本LCA用環境負荷原単位一覧表による

※4)土木学会コンクリート委員会コンクリートの環境負荷評価研究委員会のインベントリデータによる

※5)Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet資料による

項目 計算式 計算過程 結果
製品1個あたりの重量 734.0kg
合計製造量 63.1t
製品製造個数 合計製造量/製品1個の重量 63.124/ (734 / 1000 ) 86個
製品1個あたりの生コン重量 製品重量-鉄筋重量 734-132.1 602kg
生コンの1m3の重量 セメント重量+水+細骨材①+細骨材②+粗骨材①+粗骨材②+炭カル重量 400+175+847+0+784+0+160 2,366kg

配合コンクリート

項目 標準配合 CO2排出量算出式 計算過程 1個あたりのCO2排出量(t-CO2)
セメント 400㎏ 1m3セメント重量×排出係数×(製品1個生コン重量/生コン1m3重量) 400/1000×0.78×(601.9/2366) 0.0794
175㎏ 1m3水重量×排出係数×(製品1個生コン重量/生コン1m3重量) 175/1000×0.000004×(601.9/2366) 0.0000
細骨材① 847㎏ 1m3細骨材①重量×排出係数×(製品1個生コン重量/生コン1m3重量) 847/1000×0.0073×(601.9/2366) 0.0008
細骨材② 0㎏ 1m3細骨材②重量×排出係数×(製品1個生コン重量/生コン1m3重量) 0/1000×0.0073×(601.9/2366) 0.0000
粗骨材① 784㎏ 1m3粗骨材①重量×排出係数×(製品1個生コン重量/生コン1m3重量) 784/1000×0.0029×(601.9/2366) 0.0006
粗骨材② 0㎏ 1m3粗骨材②重量×排出係数×(製品1個生コン重量/生コン1m3重量) 0/1000×0.0029×(601.9/2366) 0.0000
混和剤 5.32㎏ 1m3混和剤重量×排出係数×(製品1個生コン重量/生コン1m3重量) 5.32/1000×0.15×(601.9/2366) 0.0002
炭カル 160㎏ 1m3混和材重量×排出係数×(製品1個生コン重量/生コン1m3重量) 160/1000×0.0148×(601.9/2366) 0.0006
原材料によるCO2排出量合計A① 0.0800
項目 使用量 1個の重量 CO2排出量算出式 計算過程 1個あたりのCO2排出量(t-CO2)
剥離剤 0.05㎏ -g 剥離剤使用量×排出係数 0.05×2.49 0.0001
鉄筋 132.1㎏ -g 鉄筋重量×排出係数 132.1×1.21 0.1598
スペーサー 12個 2g スペーサー使用量×1個の重量×重量排出係数 12×2×1.89 0.0000
吊り金具 0本 g 吊り金具使用量×1本の重量×排出係数 0××0.755 0.0000
インサート 2個 16g インサート使用量×1個の重量×排出係数 2×16×1.21 0.0000
その他の資材① 0個 g その他の資材①使用量×1個の重量×排出係数 0.0000
その他の資材② 0個 g その他の資材②使用量×1個の重量×排出係数 0××0 0.0000
資材によるCO2排出量合計B 0.1600
項目 CO2排出量算出方法 CO2排出量算出過程 CO2算出結果(t-CO2)
ベースコンクリート使用製品1個あたりの材料に関するCO2排出量の合計 製品1個に使用する原材料から排出されるCO2合計A①+資材から排出されるCO2合計B 0.080+0.160 0.240
ベースコンクリート使用製品全量における材料に関するCO2排出量の合計 (t-CO2/個) 製品1個あたりの材料に関するCO2排出量合計×製造製品個数 0.240×86 20.778

②原材料輸送に関する項目

※6),※7) 経済産業省・国土交通省 「物流分野のCO2排出量に関する算定方式ガイドライン」による

項目 輸送距離 1回の輸送量 生コン1m3使用量 CO2排出係数※6) 実車燃費※7) 空車燃費
セメント輸送 82㎞ 20t 400㎏ 2.58tCO2/Kℓ 2.62㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
細骨材①輸送 12.3㎞ 10t 847㎏ 2.58tCO2/Kℓ 2.89㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
細骨材②輸送 0㎞ 0t 0㎏ 2.58tCO2/Kℓ 2.89㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
粗骨材①輸送 12.3㎞ 10t 784㎏ 2.58tCO2/Kℓ 2.89㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
粗骨材②輸送 0㎞ 0t 0㎏ 2.58tCO2/Kℓ 2.89㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
混和剤輸送 66㎞ 2200㎏ 5.32㎏ 2.58tCO2/Kℓ 2.89㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
炭カル 51㎞ 12t 160㎏ 2.58tCO2/Kℓ 2.62㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
項目 輸送距離 1回の輸送量 製品1個使用量 CO2排出係数※6) 実車燃費※7) 空車燃費
剥離剤輸送 218㎞ 800㎏ 0.05㎏ 2.58tCO2/Kℓ 2.89㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
鉄筋輸送 172㎞ 10t 132.1㎏ 2.58tCO2/Kℓ 2.62㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
スペーサー輸送 89.4㎞ 33290個 12個 2.58tCO2/Kℓ 3.79㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
吊り金具輸送 139㎞ 500本 0本 2.58tCO2/Kℓ 3.79㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
インサート輸送 131㎞ 1400個 2個 2.58tCO2/Kℓ 3.79㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
その他の資材輸送 89.4㎞ 3125個 0個 0tCO2/Kℓ 0㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
その他の資材輸送 74.5㎞ 245個 0個 0tCO2/Kℓ 0㎞/ℓ 0.00㎞/ℓ
原材料名 項目別CO2排出量算出方法 (重量はすべてt換算とする) 計算過程 製品1個あたりの材料輸送時におけるCO2排出量算出結果
セメント輸送 輸送距離/燃費/1,000×排出係数×1m3の重量/1回の輸送量+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((82/2.62/ 1000 × 2.58)+(82/0.00/ 1000 × 2.58)) × (400/1000×0.254/20) 0.0807
細骨材①輸送 輸送距離/燃費/1,000×排出係数×1m3の重量/1回の輸送量+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((12.3/2.89/ 1000 × 2.58)+(12.3/0.00/ 1000 × 2.58)) × (847/1000×0.254/10) 0.0110
細骨材②輸送 輸送距離/燃費/1,000×排出係数×1m3の重量/1回の輸送量+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((0/2.89/ 1000 × 2.58)+(0/0.00/ 1000 × 2.58)) × (0/1000×0.254/0) 0.0000
粗骨材①輸送 輸送距離/燃費/1,000×排出係数×1m3の重量/1回の輸送量 +輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((12.3/2.89/ 1000 × 2.58)+(12.3/0.00/ 1000 × 2.58)) × (784/1000×0.254/10) 0.0110
粗骨材②輸送 輸送距離/燃費/1,000×排出係数×1m3の重量/1回の輸送量+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((0/2.89/ 1000 × 2.58)+(0/0.00/ 1000 × 2.58)) × (0/1000×0.254/0) 0.0000
混和剤輸送 輸送距離/燃費/1,000×排出係数×(1m3の重量/1000)/(1回の輸送量/1000)+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((66/2.89/ 1000 × 2.58)+(66/0.00/ 1000 × 2.58)) × (5.32×0.254/2200) 0.0589
炭カル 輸送距離/燃費/1,000×排出係数×1m3の重量/1回の輸送量+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((51/2.62/ 1000 × 2.58)+(51/0.00/ 1000 × 2.58)) × (160/1000×0.254/12) 0.0502
剥離剤輸送 輸送距離/燃費/1,000×排出係数×(製品1個の剥離剤使用量/ 1回の輸送量)+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((218/2.89/ 1000 × 2.58)+(218/0.00/ 1000 × 2.58)) × (0.05×0.254/800) 0.1946
鉄筋輸送 輸送距離/燃費/1,000×排出係数×(製品1個の鉄筋重量/1回の輸送量)+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((172/2.62/ 1000 × 2.58)+(172/0.00/ 1000 × 2.58)) × (132.1/1000/10) 0.1536
スペーサー輸送 (輸送距離/燃費/1,000×排出係数×(製品1個のスペーサー使用量/1回の輸送量))×0.2+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((89.4/3.79/ 1000 × 2.58)+(89.4/0.00/ 1000 × 2.58)) × (12/33290) 0.0609
吊り金具輸送 (輸送距離/燃費/1,000×排出係数×(製品1個の吊り金具使用量 /1回の輸送量))×0.2+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((139/3.79/ 1000 × 2.58)+(139/0.00/ 1000 × 2.58)) × (0/500) 0.0000
インサート輸送 (輸送距離/燃費/1,000×排出係数×製品1個のインサート使用量/1回の輸送量)×0.2+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((131/3.79/ 1000 × 2.58)+(131/0.00/ 1000 × 2.58)) × (2/1400) 0.0892
その他材輸送 (輸送距離/燃費/1,000×排出係数×製品1個のその他資材使用量 /1回の輸送量)×0.2+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((89.4/0/ 1000 × 0)+(89.4/0.00/ 1000 × 0)) × (0/3125) 0.0609
その他材輸送 (輸送距離/燃費/1,000×排出係数×製品1個のその他資材使用量 /1回の輸送量)×0.2+輸送距離/燃費/1,000×排出係数 ((74.5/0/ 1000 × 0)+(74.5/0.00/ 1000 × 0)) × (0/245) 0.0507
CO2排出量合計 0.8216
項目 CO2排出量算出方法 CO2排出量算出過程 算出結果
製品全量における材料輸送に関するCO2排出量合計(t-CO2) 製品1個あたりの材料輸送に関するCO2排出量合計×製造製品個数 0.8216×86 70.6598

③燃料・電力 に関する排出量

※8) 経済産業省・国土交通省 「物流分野のCO2排出量に関する算定方式ガイドライン」による

項目 年間使用量(前年度) CO2排出係数※8)
重油 65408.9ℓ 2.71t-CO2/ℓ
軽油 8101ℓ 2.62t-CO2/ℓ
灯油 7779.3ℓ 2.49t-CO2/ℓ
電力 174160kwh 0.555t-CO2/kwh
前年度生産総量
6,279.0t
項目 項目別CO2排出量算出方法 算出過程 算出結果(t-CO2)
重油 年間重油使用量/1,000/前年度生産総量×今回の製品製造量×排出係数 65408.9/1000/6279×63.124×2.71 1.7820
軽油 年間軽油使用量/1,000/前年度生産総量×今回の製品製造量×排出係数 8101/1000/6279×63.124×2.62 0.2100
灯油 年間灯油使用量/1,000/前年度生産総量×今回の製品製造量×排出係数 7779.3/1000/6279×63.124×2.49 0.1950
電力 年間電力使用量/1,000/前年度生産総量×今回の製品製造量×排出係数 174160/1000/6279×63.124×0.555 0.9720
CO2排出量合計 3.1590

④製品の輸送に関する排出量

項目 距離・回数
現場までの製品輸送距離 52.3㎞
現場へ1回に輸送する製品重量 8t
現場までの製品輸送回数 8回
項目 項目別CO2排出量算出方法 算出結果
現場までの製品輸送(t-CO2) 現場までの輸送距離/燃費/1000×排出係数×現場までの輸送回数 0.4064